Toksik Olmayan Darbeye Dayanıklı Parlak Polikarbonat Film
renk | Şeffaf | Işık Geçirgenliği | >% 89 |
---|---|---|---|
Yüzey gerilimi | ≥ 36 din / cm | Yüzey dokusu | Polonya / Lehçe |
Spesifik yer çekimi | 1,2 g / cm3 | dielektrik sabite | 3.1 |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 148 ℃ | ||
Vurgulamak | toksik olmayan polikarbonat film rulosu,toksik olmayan Parlak Polikarbonat Film,Darbeye Dayanıklı Parlak Polikarbonat Film |
PC6811
Özellik:
- Isı dayanıklılığı
İyi ısı direncine sahip PC filmi, birçok alanda yaygın olarak kullanılabilir.Mukavemet tasarımı için uygun olan mekanik özellikler sıcaklığa göre değiştirilir.
- Çarpma dayanıklılığı
PC filmi, süper darbe direncine sahip bir tür mühendislik plastiğidir.-40 ℃ ortamda olsa bile, darbe direnci normal sıcaklıkta olduğu gibi.
- Alev direnci
Alev direncine sahip PC film, cihaz, otomobil, elektronik, havacılık, bagaj vb. Alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, alev direnci seviyesi 94 V-2 ve V-0'dır.
- Şeffaflık
İnorganik cam yerine baskı ve optikte yaygın olarak uygulanan yüksek şeffaf malzemelerde mükemmel şeffaflığa sahip berrak PC film.Işık geçirgenliği% 89 -% 92'dir.
Açıklama
PC filmi Polikarbonat filmin kısaltmasıdır.Amorf, kokusuz, toksik olmayan, son derece şeffaf, renksiz veya hafif sarı termoplastik mühendislik plastiğidir.
Tipik Özellik Değerleri
Emlak |
Test metodu |
Test Koşulu |
Birimler |
Değer |
Fiziksel | ||||
Spesifik yer çekimi | ISO 1183 | —— | G / cm3 | 1.2 |
Işık İletimi | ASTM D1003 | —— | % | > 89 |
Su Emme Dengesi | ASTM D570 | 24 saat | % | 0.35 |
Mekanik | ||||
Gerilme direnci | ISO527 | —— | Mpa | 60 |
Gerilim modülleri | ISO527 | Mpa | 2400 | |
Eğilme Modülü | ISO178 | Mpa | 92 | |
Sıcaklık Dayanımı | ||||
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | ISO306 | ℃ | 148 | |
Termal genişleme | ISO11359 | / ℃ | 6.5 * 10-5 | |
Elektriksel | ||||
Geçirgenlik | IEC60250 | —— | 3.1 | |
Gerilim testi | IEC60243 | KV / mm | 30 | |
Hacim direnci | ICE60093 | 25 ℃,% 50 bağıl nem | Ω.cm | 1016 |
Yüzey direnci | ICE60093 | 25 ℃,% 50 bağıl nem | Ω | 1017 |
Gaute Varyasyonu | > 0,5 mm ±% 3 | |||
0,25-0,5 mm ±% 5 | ||||
0,1-0,25 mm ±% 10 | ||||
≤0,1 mm ± 0,008 mm |
Not: Yukarıdaki şekiller standart yöntemler altında elde edilen tipik değerlerdir ve sabit olmayan uygulama koşulları olarak yorumlanmamalıdır.
Uygulama:
Gibi yaygın olarak kullanılır: şapka, güneş gözlüğü, pencereler, havacılık levhası, aydınlatma, elektro kaplama, vakumla şekillendirme, boyama vb.