Toksik Olmayan Polikarbonat Film
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 148 ℃ | renk | Doğal |
---|---|---|---|
Yüzey Dokusu | Mat / cilalı | Yüzey gerilimi | ≥ 34 din / cm |
Işık Geçirgenliği | >% 80 | Hase | ~ 85% 75% |
Şartname Yerçekimi | 1,2 g / cm3 | dielektrik sabite | 3.1 |
Vurgulamak | toksik olmayan polikarbonat film rulo,kimyasal dayanıklı pc film |
PC6821
Açıklama
PC filmi Polikarbonat filmin kısaltmasıdır.Amorf, kokusuz, toksik olmayan, son derece şeffaf renksiz veya hafif sarı termoplastik mühendislik plastiğidir.
Ürün özellikleri | ||||||
kod |
Kalınlık (Mm) |
Genişlik * Uzunluk (mm * m) | Ayak * Ayak | Kg / PSC | Pound / Adet | R / Plt |
PC6821 Film |
0.125 | 930 * 640 | 3 '* 2100' | 89.3 | 197 | 6 |
0.175 | 930 * 457 | 3 'x 1500' | 89.3 | 197 | 6 | |
0.25 | 930 * 320 | 3 '* 1050' | 89.3 | 197 | 6 | |
0.375 | 930 * 213 | 3 '* 699' | 89.3 | 197 | 6 |
Uygulama
Yüksek kimyasal direnç, mükemmel kalıplama ve printin vardır, gösterge panelinde yaygın olarak kullanılır, membran anahtarı, kontrol paneli, mouse pad
Ve diğer alanlar.
Tipik Özellik Değerleri
Emlak | Test metodu | Test Durumu | Birimler | değer |
Fiziksel | ||||
Spesifik yer çekimi | ISO 1183 | - | G / cm3 | 1.2 |
Işık Geçirgenliği | ASTM D1003 | - | % | > 89 |
Su Emme Dengesi | ASTM D570 | 24 saat | % | 0.35 |
Mekanik | ||||
Gerilme direnci | ISO527 | - | mpa | 60 |
Gerilim modülleri | ISO527 | mpa | 2400 | |
Eğilme Modülü | ISO178 | mpa | 92 | |
Sıcaklık Dayanımı | ||||
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | ISO306 | ℃ | 148 | |
Termal genleşme | ISO11359 | / ℃ | 6.5 x 10-5 | |
Elektriksel | ||||
dielektrik sabite | IEC60250 | - | 3.1 | |
Gerilim testi | IEC60243 | KV / mm | 30 | |
Hacim direnci | ICE60093 | 25 ℃,% 50 RH | Ω.cm | 1016 |
Yüzey direnci | ICE60093 | 25 ℃,% 50 RH | Ω | 1017 |
Gaute Değişimi | > 0,5 mm ±% 3 | |||
0.25—0.5mm ±% 5 | ||||
0,1 - 0,25 mm ±% 10 | ||||
.10.1mm ± 0.008mm |
Not: Yukarıdaki şekiller standart yöntemler altında elde edilen tipik değerlerdir ve kararsız uygulama koşulları olarak yorumlanmamalıdır.